
Termín konání je : 16. - 17. 10. 2010
Výsledková listina X.IC WEST Nostalgie Rallye 2010
| POŘ. TŘ. | ST.Č. | TEAM | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | TŘÍDA | TWRC | TOTAL | ROZDÍL |
| 1 | 15 | Racing Team Semčice | Mareš Filip | Šmíd Jakub | Škoda Favorit | A1 | 36:40,7 | 00:00,0 | |
| 2 | 31 | Gejša Rally Team | Gešvinder Luboš jun. | Rákovský Milan | Škoda Felicia | A1 | 37:12,2 | 00:31,5 | |
| 3 | 20 | Kovanda Jar. | Kolář Josef | Škoda Favorit | A1 | 38:00,3 | 01:19,6 | ||
| 4 | 37 | Vast Motorsport | Strejc Václav | Škoda Favorit | A1 | 38:03,5 | 01:22,8 | ||
| 5 | 24 | RavoCar | Rada Roman | Dušek Václav | Škoda Felicie | A1 | 38:31,0 | 01:50,3 | |
| 6 | 13 | Silovský Roman | Pazderka ondřej | Škoda Felicia | A1 | 38:51,5 | 02:10,8 | ||
| 7 | 40 | TYM motorsport | Štván Milan | Svoboda Petr | Škoda Felicia | A1 | 39:12,7 | 02:32,0 | |
| 8 | 42 | Autoterš racing Team | Terš Jiří jun. | Popelík Tomáš | Škoda Felicia Kit Car | A1 | 39:35,2 | 02:54,5 | |
| 9 | 17 | ARTFordSPORT | Galuška Jiří | Novák Jan | Ford Fiesta | A1 | 39:35,6 | 02:54,9 | |
| 10 | 47 | Škoda Motorsport Racing Knap | Knap Jaroslav | Starý Petr | Škoda Favorit | A1 | 40:42,9 | 04:02,2 | |
| 11 | 44 | ARTFordSPORT | Vlček Martin | Barbora Rendlová | Ford Fiesta 1.3 CUP | A1 | 40:44,5 | 04:03,8 | |
| 12 | 52 | Motorsport Ehrlich | Ehrlich Miroslav | Ehrlich Miroslav | Suzuki Swift Gti | A1 | 44:08,5 | 07:27,8 | |
| 13 | 43 | ARTFordSPORT | Fryč Tomáš | Němec Lukáš | Ford Fiesta 1.3 CUP | A1 | 48:55,5 | 12:14,8 | |
| POŘ. TŘ. | ST.Č. | TEAM | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | TŘÍDA | TWRC | TOTAL | ROZDÍL |
| 1 | 41 | Klematek Rallye team | Moravec Aleš | Bártík Lukáš | Mazda 323 KIT CAR | A2 | 34:19,7 | 00:00,0 | |
| 2 | 2 | Šašek Libor | Matuška Pavel | Fiat Punto S 1600 | A2 | 34:23,6 | 00:03,9 | ||
| 3 | 14 | PARMA SERVIS MOTORSPORT | Macek Jaroslav | Smetana Jiří | Škoda Felicia Kit Car | A2 | 35:08,8 | 00:49,1 | |
| 4 | 5 | eWRC.cz (je) Nej…. Motochema | Kopelent Ladislav | Hubač Rudolf | Š Felicia Kit Car | A2 | 35:10,1 | 00:50,4 | |
| 5 | 10 | BIOTEC RALLY TEAM | Řeřicha Michal | Řeřicha Jan | CITROEN SAXO VTS | A2 | 36:26,2 | 02:06,5 | |
| 6 | 32 | Volek Motorsport | Kutílek Miloš | Volek Václav | Škoda Felicie | A2 | 38:07,8 | 03:48,1 | |
| 7 | 22 | Motorsport Bešťák | Bešťák Libor | Jíchová Lenka | Suzuki Swift Sport 1.6 | A2 | 38:46,3 | 04:26,6 | |
| 8 | 79 | Stejskal | Dacia Logan 1.4 | A2 | 41:57,9 | 07:38,2 | |||
| 9 | 30 | Linda Tomáš | Čech Pavel | Škoda Felicia | A2 | 42:58,0 | 08:38,3 | ||
| 10 | 29 | Citroen Racing | Štochl Karel | Kubát Petr | Citroen Saxo 1.6 16v VTS | A2 | 43:45,6 | 09:25,9 | |
| POŘ. TŘ. | ST.Č. | TEAM | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | TŘÍDA | TWRC | TOTAL | ROZDÍL |
| 1 | 7 | JSC racing Pelhřimov | Svoboda Jiří | Adámek Pavel | Škoda Octavia KIT CAR | A3 | 34:26,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 19 | Inet home RT | Herold Tomáš | Pfajfr Tomáš | Škoda Fabia RS | A3 | 56:10,0 | 21:44,0 | |
| POŘ. TŘ. | ST.Č. | TEAM | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | TŘÍDA | TWRC | TOTAL | ROZDÍL |
| 1 | 111 | Jan Es | Veronika Jé | Mitsubishi Lancer EVO9 | A4 | 31:17,8 | 00:00,0 | ||
| 2 | 3 | Invelt Racing | Jírovec Jiří | Šebesta František | Nissan GTR | A4 | 33:18,4 | 02:00,6 | |
| 3 | 6 | Helve Racing | POKY | Subaru Impreza | A4 | 35:43,2 | 04:25,4 | ||
| 4 | 33 | Bánský Dušan | Stanček Petr | Subaru Impreza | A4 | 43:31,8 | 12:14,0 | ||
| POŘ. TŘ. | ST.Č. | TEAM | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | TŘÍDA | TWRC | TOTAL | ROZDÍL |
| 1 | 73 | Jiří Formánek | Formánek Jiří | Topičová Anna | Trabant 601 RS | H1 | 41:00,9 | 00:00,0 | |
| 2 | 72 | V+Z Motorsport TRS team | Zajíc Radek | Čermín Josef | Trabant 601 RS | H1 | ano | 42:29,6 | 01:28,7 |
| 3 | 55 | Hnata Racing Team | Donát Jiří | Říha Miloslav | Trabant S600 | H1 | 42:41,6 | 01:40,7 | |
| 4 | 75 | Soubor Kreténů Kozolupy | Hausdorf Tomáš | Tiller Michal | Trabant 601 | H1 | ano | 42:43,0 | 01:42,1 |
| 5 | 74 | V+Z Motorsport TRS team | Kubeš Josef | Kubeš Jiří | Trabant 601 RS | H1 | ano | 43:26,5 | 02:25,6 |
| 6 | 78 | V+Z Motorsport TRS team | Zajíc Jaromír | Křišťan Tomáš | Trabant 601 R | H1 | ano | 44:33,7 | 03:32,8 |
| 7 | 77 | THK Motorsport | Teska Jiří | Fuchsová Renata | Trabant 601 S | H1 | ano | 47:08,6 | 06:07,7 |
| POŘ. TŘ. | ST.Č. | TEAM | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | TŘÍDA | TWRC | TOTAL | ROZDÍL |
| 1 | 64 | RavoCar | Volf Miroslav | Procházka Marek | Škoda 110R | H2 | 40:49,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 70 | Vosarallyeteam | Hořejší Radek | Kohout Josef | Wartburg 353 W | H2 | ano | 41:05,6 | 00:16,6 |
| 3 | 50 | VaV Auto Klatovy | Vítovec Jiří | Vítovec Pavel | Škoda 120S | H2 | 41:07,7 | 00:18,7 | |
| 4 | 38 | Váša Rally Team Blovice | Feja Tomáš | Lašťovka Jan | VW Golf 1 | H2 | 41:16,8 | 00:27,8 | |
| 5 | 51 | KUMHO pneu | Svach Lukáš | Třeštík Karel | Škoda 110 L | H2 | 41:53,8 | 01:04,8 | |
| 6 | 71 | Waran Rally Team | Těšínský Jan | Fejfar Martin | Wartburg 353 W | H2 | ano | 47:13,5 | 06:24,5 |
| POŘ. TŘ. | ST.Č. | TEAM | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | TŘÍDA | TWRC | TOTAL | ROZDÍL |
| 1 | 26 | Vašta Martin | Suchý Pavel | Citroen AX Sport | H3 | 39:07,6 | 00:00,0 | ||
| 2 | 57 | Ditek Team Klatovy | Koller Lukáš | Doležal Radek | Škoda 120 S | H3 | 39:37,2 | 00:29,6 | |
| 3 | 58 | MIRO Racing Team | Šmíd Miroslav | Šmíd Michal | Škoda 120 L/A | H3 | 39:37,3 | 00:29,7 | |
| 4 | 67 | Škoda Team | Šašek Petr | Bradová Jana | Škoda 1000 MB | H3 | 41:13,6 | 02:06,0 | |
| 5 | 66 | JM Motorsport | Mlnařík Jiří | Havlíček Václav | Škoda 110R | H3 | 42:32,3 | 03:24,7 | |
| 6 | 63 | Škoda Team | Beneš Jaroslav | Hemzová Lucie | Škoda Rapid | H3 | 45:41,9 | 06:34,3 | |
| 7 | 69 | Juha Stanislav | Salák Stanislav | Simca 1300 | H3 | 46:35,5 | 07:27,9 | ||
| 8 | 62 | Heřman Lukáš | Dušek Miroslav | Škoda 120 S | H3 | 46:36,1 | 07:28,5 | ||
| POŘ. TŘ. | ST.Č. | TEAM | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | TŘÍDA | TWRC | TOTAL | ROZDÍL |
| 1 | 28 | Šuba Jan | Šuba Jan | Šuba Martin | Škoda 130 RS | H4 | 37:06,4 | 00:00,0 | |
| 2 | 59 | RELLIK motorsport | Vrba Jiří | Bůcha Daniel | Škoda 130 R/A | H4 | 40:02,5 | 02:56,1 | |
| POŘ. TŘ. | ST.Č. | TEAM | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | TŘÍDA | TWRC | TOTAL | ROZDÍL |
| 1 | 46 | M+M,s.r.o. Rally team Voldřich | Voldřich Jakub | Voldřich Roman | Peugeot 205 Kit Car | H5 | 37:41,2 | 00:00,0 | |
| 2 | 23 | Sum Michal jun. | BMW | H5 | 38:31,2 | 00:50,0 | |||
| 3 | 45 | Radio Beat Rally Team | Krejčí Michal | Chodora Patrik | Audi Coupe | H5 | 39:15,7 | 01:34,5 | |
| 4 | 9 | Sum Michal | Matysík Roberto | BMW 2002 | H5 | 40:40,3 | 02:59,1 | ||
| 5 | 34 | Dolejš Josef | Bartošek Petr | VW Golf | H5 | 48:01,6 | 10:20,4 | ||
| 6 | 35 | Sum Marek | BMW | H5 | 56:31,0 | 18:49,8 | |||
| POŘ. TŘ. | ST.Č. | TEAM | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | TŘÍDA | TWRC | TOTAL | ROZDÍL |
| 1 | 70 | Vosarallyeteam | Hořejší Radek | Kohout Josef | Wartburg 353 W | H2 | ano | 41:05,6 | 00:00,0 |
| 1 | 72 | V+Z Motorsport TRS team | Zajíc Radek | Čermín Josef | Trabant 601 RS | H1 | ano | 42:29,6 | 01:24,0 |
| 2 | 75 | Soubor Kreténů Kozolupy | Hausdorf Tomáš | Tiller Michal | Trabant 601 | H1 | ano | 42:43,0 | 01:37,4 |
| 3 | 74 | V+Z Motorsport TRS team | Kubeš Josef | Kubeš Jiří | Trabant 601 RS | H1 | ano | 43:26,5 | 02:20,9 |
| 4 | 78 | V+Z Motorsport TRS team | Zajíc Jaromír | Křišťan Tomáš | Trabant 601 R | H1 | ano | 44:33,7 | 03:28,1 |
| 5 | 77 | THK Motorsport | Teska Jiří | Fuchsová Renata | Trabant 601 S | H1 | ano | 47:08,6 | 06:03,0 |
| 2 | 71 | Waran Rally Team | Těšínský Jan | Fejfar Martin | Wartburg 353 W | H2 | ano | 47:13,5 | 06:07,9 |
Výsledková listina i s časy RZ IC West Nostalgie Rally 2010 ve formátu PDF ke stažení
Přihláška IC West Nostalgie Rally 2010 ve formátu PDF ke stažení
Přihláška IC West Nostalgie Rally 2010 ve formátu DOC ke stažení
ZU - IC West Nostalgie Rally 2010 ve formátu PDF ke stažení
Prováděcí ustanovení č.1 ve formátu PDF ke stažení
Prováděcí ustanovení č.2 ve formátu PDF ke stažení
Harmonogram závodů IC WEST Nostalgie Rally ve formátu PDF ke stažení
| Startovní pořadí X. IC WEST Nostalgie Rally : | seznam ke stažení |
Odstoupení z kalendáře RC 2010 - dopis ke stažení zde..

OnLine objednat trika WEST Historic Nostalgie Rallye 2010 !!!